| 2. | панель управления - содержит кнопки с пиктограммами наиболее часто используемых команд; |
| 3. | список транспортных средств и даты их маршрутов; |
| 4. | отображение списка рейсов (если в списке групп (3) выделено устройство) или информации об устройстве (если в списке групп (3) выделен период рейса); |
| 5. | отображение списка водителей (если в списке групп (3) выделен период рейса) или данных об устройстве, полученных при последнем считывании данных с устройства; |
| 6. | отображение состояния приема информации с приборов, установленных на транспортных средствах / контрольные точки / информация о стоянках / периоды отсутствия сигнала / периоды пропадания питания / периоды превышения скорости / периоды срабатывания датчиков / вывод объема заправленного и слитого топлива; |
| 7. | отображение на карте маршрута движения ТС и контрольных точек; |
Общие настройки для всех автомобилей находятся в параметрах , а индивидуальные параметры для каждого ТС находятся в списке ТС .

|