|
Расчет проводится по расходу топлива на 100л.
Для настройки расхода топлива нужно зайти в список транспорта кликнув на значке "Список транспортных средств" на панели управления;

| 2. | заходим на вкладку "Топливо"; |
| 3. | ставим галочку "Индивидуальные параметры топлива"; |
| 4. | выбираем вкладку "Двигатель"; |
| 5. | если подключен датчик моточасов выбираем к какому датчику он подключен; |
| 6. | указываем расчет топлива "По пробегу и моточасам на остановках"; |
| 7. | указываем расход топлива в литрах на 100 км для зимнего и летного периодов; |
| 8. | ставим галочку "Плюс расход на остановках, л/час", для учета расхода топлива на остановках при включенном двигателе ТС; |
Расход топлива на рейс будет показан в списке рейсов:

| 1. | расход топлива в литрах на 100 км для выбранного расчетного времени; |
| 3. | расход топлива за рейс. |
Выбор норматива расчета расхода топлива находится в параметрах , вкладка "Топливо", "Расчет расхода топлива":

|