Рекомендации по выбору оборудования, которое лучше всего соответствует вашим требованиям.
ГЛОНАСС МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС
| АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) | АвтоГРАФ-GSM+ (ГЛОНАСС) | НАВИС СН-4706 или ГеоСтар ГеоС-1М * |
| 12 900 руб. | 13 900 руб. | 7 500 руб. |
ТЕРМИНАЛЫ АВТОГРАФ GSM ГЛОНАСС

С использованием одновременно GPS и ГЛОНАСС количество видимых спутников фактически удваивается, что позволяет при использовании нового приемника уменьшить время старта, увеличить точность позиционирования, особенно в условиях города. Поэтому Fastrax IT600 обеспечивает высочайший уровень гибкости и высокую точность позиционирования в самых сложных условиях.
В Fastrax IT600 имеется 32 канала, которые динамически распределяются между разными навигационными системами, так как модуль может работать как с сигналом одной системы навигации, так и с сигналами сразу нескольких систем.
Приемники прошли двухмесячные испытания в КГ Техноком и имеют однозначно гораздо более высокие характеристики, чем текущие версии НАВИС и ГеоС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Значение для исполнения АвтоГРАФ-… (ГЛОНАСС) | |
| GSM | GSM+ | |
| GPS-чипсет | SiRFstar III GSC3f/LPx | |
| ГЛОНАСС-чипсет (приемник) | Fastrax IT600 | |
| Канал передачи данн | GSM / GPRS / SMS | |
| Количество SIM-держателей | 1 | 2 (опция) |
| Тип антенн (GPS/ГЛОНАСС, GSM) | Внешние | |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | |
| Внутренняя энергонезависимая память, записей | более 270.000 | |
| Количество дискретных входов, шт. | 6 | |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 | |
| Количество дискретных выходов, шт. | 2 | |
| Шина 1-Wire | Есть | |
| Шина RS-485 (TIA / EIA-485-A) | Есть | |
| Интерфейс внешнего приемника ГЛОНАСС (RS-485) | Есть | |
| Шина CAN (J1939 / FMS) | Нет | Есть |
| Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи | Нет | Есть |
| Цепь заряда внешней АКБ (АКБ не входит в комплект) | Нет | Есть |
| Максимальное время полного заряда АКБ, ч | --- | 30 |
| Номинальное напряжение внешней АКБ, В | 12/24 | 12 |
| Тип внешней АКБ | Свинцово-кислотная | |
| Напряжение питания контроллера*, В | от 10 до 30 | |
| Максимальное напряжение питания, В | 40 | |
| Максимальный потребляемый ток*: – В режиме записи, мА – В режиме передачи данных, мА |
100 330 |
120 350 |
| Время выхода на рабочий режим не более, с | 50** | |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +85 | |
| Габаритные размеры, мм | 106 х 79 х 23 | |
| Масса не более, г | 110 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |


