|
В процессе приёма слабого сигнала возможны сбои в расшифровке времени и координат. На экране это выглядит как скачки, броски на карте и неправдоподобные данные о рейсах (время, пробег, скорость). Устранение этих ошибок возможно при помощи фильтров.
Примечание: Смена настроек фильтров может повлечь за собой сильные изменения информации (как пространственной, так и временной), при поиске рейсов во всех сохраненных файлах.
Вкладка "Общие".

| 1. | Пропуск данных о времени, если оно не согласуется со временем создания файла; |
| 2. | пропуск данных о времени с момента включения и до обнаружения координат; |
| 3. | пропуск записей с верными координатами вблизи ошибочных записей; |
| 4. | параметр для сглаживания бросков координат; |
| 5. | ужесточение фильтрации записей вблизи ошибочных записей; |
| 6. | увеличение радиуса после захвата контрольной точки. |
Вкладка "По умолчанию".

| 1. | Пропуск координат при выключенном зажигании или двигателе; |
| 2. | вычитание из времени движения периодов с выключенным зажиганием или двигателем; |
| 3. | параметр для сглаживания резких скачков скорости; |
| 4. | порог регистрации периодов превышения скорости; |
| 5. | максимально допустимое время превышения порога скорости; |
| 6. | ТС в зоне остановки считается неподвижным; |
| 7. | порог, разделяющий движение и простой при остановке. |
Примечание:
Если ни один фильтр не помог, убедитесь в том, что устройство расмещается в ТС правильно, питание в норме, антенна исправна, после чего обратитесь к дистрибьютору.
|