Рекомендации по выбору оборудования, которое лучше всего соответствует вашим требованиям.
AвтоГРАФ-Mobile
AвтоГРАФ-Mobile
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ | ||
|---|---|---|
| Определение местоположения | • GNSS, LBS (по базовым станциям GSM) | |
| ГЛОНАСС / GPS модуль | • Навигационный приемник uBlox MAX-M8Q • Поддержка ГЛОНАСС + GPS / GALILEO / Beidou • 72 канала, поддержка A-GNSS, D-GPS • Время выхода на рабочий режим (тип.): не более 26 c* • Точность: 2 м* (CEP) • Внутренняя антенна |
|
| GSM модуль | • GSM (GPRS / SMS) 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц • 2 x SIM • Внутренняя антенна |
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Память | • FLASH (до 270.000 записей) | |
| Интерфейс связи с ПК | • USB 2.0 | |
| Датчики | • Встроенный 3-х осевой акселерометр / Датчик движения | |
| Аккумулятор | • Li-ion, 3.7 В, 1800 мАч • Зарядка от USB или зарядного устройства • Время зарядки: ~160 минут • Напряжение внешнего питания / заряда: 5 В |
|
| Дополнительные возможности | • Тревожная кнопка (Голосовая связь / SMS) • Спящий режим |
|
| Рабочая среда | • Температурный диапазон: — при работе от АКБ: -20...+45 °С - при работе от внешнего питания: -40...+85 °С • Температурный диапазон зарядки: 0…+45 °С |
|
| Габаритные размеры и масса | • 92 х 58 х 22 мм, 90 г | |
| Средний срок службы | • 10 лет | |
* При номинальном уровне навигационного сигнала -130 dBm.


